全价值链精益运营管理——公开课程
全价值链精益运营管理,指的是企业借鉴先进管理思想、方法和案例,从“价值”与“管理”两个维度构建企业自身的运营管理体系,使各环节之间形成有机整体,提升运营能力,进而巩固和提升企业竞争力。“管理”维度即企业运营管理维,包括由战略方针展开、KPI绩效评价组成的战略落地系统,及由品质、成本、交付、人才培育等职能系统;“价值”维度即企业接单到交付的全价值链维,包括研发设计、采购仓储、生产制造、产品销售与售后服务等。
亿拓咨询基于此方法论,总结提炼全价值链精益运营管理培训课程体系,包括:
四大 模块 | 研发设计、生产准备、采购仓储、生产制造四大模块,无论从管理理念还是到具体方法,四大模块协同运营,助力企业实现全价值链运营效益**化。 |
五大 系统 | 搭建准时交付、品质保证、成本低减、人才育成及战略方针五大管理系统,助力企业掌握核心管理能力,持续提升企业经营绩效。 |
六大 工具 | 通过导入精益六大工具,让员工用精益的工具方法解决问题,营造企业持续改善的文化氛围,助推企业管理落地。 |
一季度 | ||||||
时间 | 课程主题 | 参观企业 | 地点 | 天数 | 费用 | 模块 |
1月7-8日 | 品质保证系统 | 成都飞机工业/成都西门子 | 成都 | 2 天 | 3200/人 | 五大系统 |
3月18-19日 | 准时交付系统 | 蔚来汽车 | 合肥 | 2 天 | 3200/人 | 五大系统 |
二季度 | ||||||
时间 | 课程主题 | 参观企业 | 地点 | 天数 | 费用 | 模块 |
4月15-16日 | 精益生产准备 | 丹佛斯(天津)有限公司 | 天津 | 2 天 | 3200/人 | 四大模块 |
5月13-14日 | 现场管理七大任务 | 西玛/盾安 | 西安 | 2 天 | 3200/人 | 六大工具 |
6月3-4日 | 价值流分析 | 某大型集团下属企业 | 青岛 | 2 天 | 3200/人 | 六大工具 |
6月24-25日 | 精益采购供应链 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 南京 | 2 天 | 3200/人 | 四大模块 |
三季度 | ||||||
时间 | 课程主题 | 参观企业 | 地点 | 天数 | 费用 | 模块 |
7月8-9日 | 成本低减系统 | 光迅科技 | 武汉 | 2 天 | 3200/人 | 五大系统 |
7月22-23日 | 标准作业与改善 | 北方易初摩托车有限公司 | 洛阳 | 2 天 | 3200/人 | 六大工具 |
9月9-10日 | 工厂规划与设备布局 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 苏州 | 2 天 | 3200/人 | 六大工具 |
8月16-17日 | 产供销计划与物料控制 | 富来精工 | 天津 | 2 天 | 3200/人 | 六大工具 |
四季度 | ||||||
时间 | 课程主题 | 参观企业 | 地点 | 天数 | 费用 | 模块 |
10月14-15日 | TPM设备保全 | 中车集团下属企业 | 湖南 | 2 天 | 3200/人 | 六大工具 |
11月4-5日 | 精益研发设计 | 天津普天 | 天津 | 2 天 | 3200/人 | 四大模块 |
11月25-26日 | 精益制造 | 苏州西门子电器有限公司 | 苏州 | 2 天 | 3200/人 | 四大模块 |
12月10-11日 | 人才育成系统 | 北方易初摩托车有限公司 | 洛阳 | 2 天 | 3200/人 | 五大系统 |
12月29-30日 | 战略方针系统 | 天津一汽丰田 | 天津 | 2 天 | 3200/人 | 五大系统 |
客户收益:
1精益思想与企业运营实际相结合,精益管理与职能部门相结合,杜绝“两层皮”现象;
2将精益工具整合成管理系统,为企业经营与运营目标服务;
3通过参观和交流,了解标杆企业如何推行精益生产与精益管理;
4学员带回精益工具及表格表单,在企业中进行系统性的学习和应用。